KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
602 636 648, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: OSiR Wola Koło, 01-423 Warszawa, Obozowa 60
602 636 648, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: OSiR Wola Koło, 01-423 Warszawa, Obozowa 60
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 6 | 526 | 147 | 253 | 58.1 | 47 | 164 | 28.7 | 194 | 417 | 46.5 | 91 | 150 | 60.7 | 76 | 187 | 263 | 118 | 134 | 128 | 87 | 48 | 21 | 8 | 607 | -95 |
| Przeciwnicy | 6 | 545 | 140 | 264 | 53.0 | 54 | 171 | 31.6 | 194 | 435 | 44.6 | 103 | 161 | 64.0 | 77 | 173 | 250 | 121 | 132 | 134 | 74 | 36 | 8 | 21 | 587 | 95 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 6 | 87.7 | 24.5 | 42.2 | 58.1 | 7.8 | 27.3 | 28.7 | 32.3 | 69.5 | 46.5 | 15.2 | 25.0 | 60.7 | 12.67 | 31.17 | 43.83 | 19.7 | 22.33 | 21.33 | 14.5 | 8.00 | 3.50 | 1.33 | 101.2 | -15.8 |
| Przeciwnicy | 6 | 90.8 | 23.3 | 44.0 | 53.0 | 9.0 | 28.5 | 31.6 | 32.3 | 72.5 | 44.6 | 17.2 | 26.8 | 64.0 | 12.83 | 28.83 | 41.67 | 20.2 | 22.00 | 22.33 | 12.3 | 6.00 | 1.33 | 3.50 | 97.8 | 15.8 |
